Membuat Teknik Penilaian.
A. Teknik Penilaian Unjuk Kerja
1. Daftar Cek
Format Penilaian Diskusi kelompok
Nama Peserta Didik : Budi Kelas : XI 2
No. | Aspek Yang Dinilai | Ya | Tidak |
1. | Keaktifan dalam berdiskusi | V | |
2. | Kemampuan menyampaikan pendapat | V | |
3. | Kemampuan memberikan informasi | V | |
4. | Kemampuan mengajukan pertanyaan | V | |
5. | Kemampuan berbicara | V | |
6. | Kemampuan menggunakan bahasa yang baik | V | |
7. | Menghargai pendapat teman | V | |
Skor yang dicapai | 5 | ||
Skor maksimum | 7 |
Cara penilaian :
Nilai yang dicapai 5
× 100 × 100 = 71,42
Nilai maksimum 7
Jumlah skor :
85 – 100 = sanagat baik
70 – 80 = baik
60 – 70 = cukup
2. skala rentang
Format Penilaian Kegiatan diskusi
Nama Peserta Didik : Moh Rifki Kelas : XI 2
No. | Aspek Yang Dilai | Nilai | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Keaktifan dalam berdiskusi | V | |||
2. | Kemampuan menyampaikan pendapat | V | |||
3. | Kemampuan memberikan informasi | V | |||
4. | Kemampuan mengajukan pertanyaan | V | |||
5. | Kemampuan berbicara | V | |||
6. | Kemampuan menggunakan bahasa yang baik | V | |||
7. | Menghargai pendapat teman | V | |||
Jumlah | 7 | ||||
Skor Maksimum | 28 |
Catatan :
1
2
B. Teknik Penilaian Sikap
1. Observasi Perilaku
Contoh : Isi Buku Catatan Harian
No. | Hari / Tanggal | Nama peserta didik | Kejadian (positif atau negatif) |
Contoh : Format Penilaian Sikap dalam Praktik Pembuatan Media
No. | Nama | Perilaku | Nilai | Ket. | |||
Bekerja- sama | Berini- siatif | Penuh Perha- tian | Bekerja sistematis | ||||
1. 2. 3. 4. 5. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar